service commercial
contact@froid-regis.fr
Commande / conditions des ventes / frais de port
Accueil / Froid professionnel / Meubles bas
Prix Nets H.T. en Euros - Tarif --/-- - Prix départ de nos ateliers - prix révisables sans préavis -
garantie pièces 1 années - installation non comprise.
Dessertes GN1/1 positives -2° +8°C : |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
GN2101TN | 313 | 1360x700x850 | 2 | 300 | Sur demande |
GN3101TN | 464 | 1795x700x850 | 3 | 300 | Sur demande |
GN4101TN | 616 | 2230x700x850 | 4 | 300 | Sur demande |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
GN2201TN | 313 | 1360x700x950 | 2 | 300 | Sur demande |
GN3201TN | 464 | 1795x700x950 | 3 | 300 | Sur demande |
GN4201TN | 616 | 2230x700x950 | 4 | 300 | Sur demande |
Tours positifs +3°/ +6°C Froid statique / 600 x 400 mm : |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
TP173G | - | 1600x800x900 | 2 | 525 | Sur demande |
TP228G | - | 2150x800x900 | 3 | 525 | Sur demande |
TP283G | - | 2700x800x900 | 4 | 525 | Sur demande |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
TP173I | - | 1600x800x900 | 2 | 525 | Sur demande |
TP228I | - | 2150x800x900 | 3 | 525 | Sur demande |
TP283I | - | 2700x800x900 | 4 | 525 | Sur demande |
Meubles à pizzas 600 x 400 avec vitrine : |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
PZ2600TN | 427 | 1510x800x990 | 2 | 350 | Sur demande |
PZ2610TN | 427 | 2020x800x990 | 2 + 7 tiroirs à patons | 350 | Sur demande |
PZ3600TN | 669 | 2020x800x990 | 3 | 350 | Sur demande |
Modèles | capacité en bacs | Dimensions L.xP.xH. en mm | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|
VRX150 | 7 | 1500x335x425 | 150 | Sur demande |
VRX200 | 10 | 2000x335x425 | 230 | Sur demande |
Saladettes GN1/1 positives -2° +8°C : |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
S9001 | 257 | 900x700x850 | 2 | 1/4CV | Sur demande |
PS301 | 425 | 1365x700x1100 | 3 | 1/4CV | Sur demande |
Arrière bar monobloc positif +3° +10°C : |
photos non contractuelles |
Construction extérieur skin-plate gris anthracite ou acier inoxydable Intérieur skin-plate gris argenté Régulation électronique, réfrigération ventilé Température +3° / +10°C Dégivrage et évaporation automatique Isolation 40 mm en mousse de polyuréthanne injecté sans CFC Groupe incorporé R134A positionné à droite Pieds réglable par l'intérieure de 860 à 880 mm Livré avec 2 plateaux par porte Alimentation 220 V 50Hz + Terre. |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
ECO/22MU | 325 | 1462x513x860/880 | 2 | 370 | Sur demande |
ECO/222MU | 495 | 2002x513x860/880 | 3 | 370 | Sur demande |
ECO/2222MU | 630 | 2542x513x860/880 | 4 | 370 | Sur demande |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
ECO/22MUCS | 325 | 1462x513x860/880 | 2 | 370 | Sur demande |
ECO/222MUCS | 495 | 2002x513x860/880 | 3 | 370 | Sur demande |
ECO/2222MUCS | 630 | 2542x513x860/880 | 4 | 370 | Sur demande |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
ECO/22GMU | 325 | 1462x513x860/880 | 2 | 406 | Sur demande |
ECO/222GMU | 495 | 2002x513x860/880 | 3 | 432 | Sur demande |
ECO/2222GMU | 630 | 2542x513x860/880 | 4 | 458 | Sur demande |
Modèles | Volumes en l. | Dimensions L.xP.xH. en mm | Portes | P. abs en W | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
ECO/22GMUCS | 325 | 1462x513x860/880 | 2 | 406 | Sur demande |
ECO/222GMUCS | 495 | 2002x513x860/880 | 3 | 432 | Sur demande |
ECO/2222GMUCS | 630 | 2542x513x860/880 | 4 | 458 | Sur demande |
Tous ces modèles existent en version
sans groupe incorporé .
Sarl FROID REGIS - 06190 RCM - FRANCE
Service S.A.V - tel. 06.32.98.81.70
mail : contact@froid-regis.fr - https://www.froid-regis.fr
Retour sur le site FROID REGIS cliquer ici