service commercial
contact@froid-regis.fr
Commande / conditions des ventes / frais de port
Accueil / Froid professionnel / Cellules mixte de refroidissement rapide/surgélation
Prix Nets H.T. en Euros - Tarif --/-- - Prix départ de nos ateliers - prix révisables sans préavis -
garantie pièces 1 années - installation non comprise.
Cellules mixte de refroidissement rapide |
photos non contractuelles |
Régulation électonique avec sonde à piquer et sonde d'ambiance indépendante Régulateur ultra simple, monocarte, 4 touches Epaisseur d'isolation : 60 mm de polyuréthane Revêtement int/ext acier inox AISI 304 Carrosserie : monocoque avec 4 pieds à vérin de 150 mm Cordon chauffant de porte intégré Fluide frigorigène R452A sans CFC Groupe hermétique à air logé Ferrage à droite/inversion sur demande |
Modèles | Niveaux | Pas en mm |
Dimensions L.xP.xH. en mm |
Refroid. | Surgél. | Alim. Elec. | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS12 /RL | 3 à 5 | 70/35 | 755x700x840/965 | 12 kg | 4 kg | 6A/230V | Sur demande |
RS15 /RL | 3 à 7 | 70/35 | 755x700x840/965 | 15 kg | 4 kg | 6A/230V | Sur demande |
RS20 /RL | 4 à 7 | 70/35 | 755x700x840/965 | 20 kg | 5 kg | 6A/230V | Sur demande |
RS25 /RL | 5 à 9 | 70/35 | 755x800x1070 | 25 kg | 15 kg | 10A/230V | Sur demande |
RS30 /RL | 6 à 11 | 70/35 | 755x800x1405 | 30 kg | 15 kg | 8A/230V | Sur demande |
RS30 Table /RL | 6 à 11 | 70/35 | 1304x820x920 | 30 kg | 15 kg | 8A/230V | Sur demande |
RS40 /RL | 8 à 15 | 70/35 | 755x800x1405 | 40 kg | 20 kg | 10A/230V | Sur demande |
RS40 Table /RL | 8 à 15 | 66/33 | 1304x820x920 | 40 kg | 20 kg | 10A/230V | Sur demande |
RS50 /RL | 10 à 19 | 70/35 | 755x800x1575 | 50 kg | 20 kg | 10A/230V | Sur demande |
RS60 /RL | 12 à 23 | 70/35 | 755x800x1935 | 60 kg | 20 | 13A/230V | Sur demande |
RS75 /RL | 15 à 29 | 70/35 | 755x800x1935 | 75 kg | 35 kg | 8A/400V | Sur demande |
RS80 /RL | 18 à 35 | 60/30 | 755x800x2175 | 80 kg | 35 | 8A/400V | Sur demande |
RS100 /RL | 20 à 39 | 60/30 | 750x860x2400 | 100 kg | - | 10,5A/400V | Sur demande |
Pour informations complémentaires nous contacter
photos non contractuelles |
Régulation électonique avec sonde à piquer et sonde d'ambiance indépendante Régulateur ultra simple, monocarte, 4 touches Epaisseur d'isolation : 60 mm de polyuréthane Revêtement int/ext acier inox AISI 304 Carrosserie : monocoque avec 4 pieds à vérin de 150 mm Cordon chauffant de porte intégré Fluide frigorigène R452A sans CFC Groupe hermétique à air logé Ferrage à droite/inversion sur demande |
Modèles | Niveaux | Pas en mm |
Dimensions L.xP.xH. en mm |
Refroid. | Surgél. | Alim. Elec. | Prix € H.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP7 /RL | 7 | 70/35 | 755x800x840/965 | 15 kg | 4 kg | 6A/230V | Sur demande |
GP9 /RL | 9 | 70/35 | 755x800x1070 | 20 kg | 6 kg | 10A/230V | Sur demande |
GP15 /RL | 15 | 66/33 | 755x800x1405 | 40 kg | 9 kg | 10A/230V | Sur demande |
GP15/1,5cv Table /RL | 15 | 66/33 | 1304x820x920 | 40 kg | 9 kg | 10A/230V | Sur demande |
GP15/2,7cv Table /RL | 15 | 66/33 | 1445x820x920 | 40 kg | 20 kg | 8A/400V | Sur demande |
GP19/1,5cv /RL | 19 | 70/35 | 755x800x1575 | 50 kg | 11 kg | 10A/230V | Sur demande |
GP19/2,7cv /RL | 19 | 70/35 | 755x800x1575 | 75 kg | 20 kg | 3200/400V | Sur demande |
GP30 /RL | 30 | 70/35 | 755x800x1935 | 75 kg | 20 kg | 8A/400V | Sur demande |
GP40 /RD | 40 | 60/30 | 750x860x2400 | 100 kg | 25 kg | 16A/400V | Sur demande |
Pour informations complémentaires nous contacter
Sarl FROID REGIS - 06190 RCM - FRANCE
Service S.A.V - tel. 06.32.98.81.70
mail : contact@froid-regis.fr - https://www.froid-regis.fr
Retour sur le site FROID REGIS cliquer ici