service commercial
contact@froid-regis.fr
Commande / conditions des ventes / frais de port
Accueil / Froid professionnel / Chambres froides
Prix Nets H.T. en Euros - Tarif 2024/2025 - Prix départ de nos ateliers - prix révisables sans préavis -
garantie pièces 1 années - installation non comprise.
MINI CHAMBRES FROIDES |
photos non contractuelles |
Panneaux hauteur ext. positive 2130 mm et négative 2190 mm Panneaux parois et plafond en toles pré-vernie couleur blanche Sol en tôle plastifiée grise, antidérapante Isolation 60 mm positives et 90 mm négatives Crochets de serrage en acier pour sol et plafond Profilés d'angles en PVC avec Angles intérieurs arrondies Chevronnage 40x60 mm sous chambre (version négative) Panneaux Classe M2 (M1 sur demande). Porte ferré à droite, passage 760 x 1800 mm (ferrage à gauche sur demande) fermeture à clé, avec décondamnation intérieur de sécurité Cordon chauffant et soupape de décompression (sur version négative) Porte placé sur le grand coté (possibilité sur petit coté en option). Rayonnages profondeur 475 mm Echelle aluminium hauteur 1700 mm Clayettes lavables poluéthylènes sur 4 niveaux. Monobloc LAIKA R290 ECO (positif) et LAIKA R455 (négatif) (température d'ambiance maxi +32°C) Régulation électronique Dispositif de ré-évaporation des condensats Hublot d'éclairage. |
Modèles | Dim. ext. mm | Volume m3 | Prix panneaux € H.T. |
Prix monobloc € H.T. |
Prix rayonnage € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
1212 | 1330 x 1330 | 2,9 | 2 940 | 2 840 | 403 |
1216 | 1730 x 1330 | 3,8 | 3 360 | 3 200 | 471 |
1220 | 2130 x 1330 | 4,8 | 3 570 | 3 200 | 637 |
1616 | 1730 x 1730 | 5,1 | 4 100 | 3 200 | 471 |
1620 | 2130 x 1730 | 6,4 | 4 300 | 3 550 | 637 |
1624 | 2530 x 1730 | 7,7 | 4 500 | 3 550 | 684 |
2020 | 2130 x 2130 | 8,0 | 4 490 | 4 990 | 637 |
2024 | 2530 x 2130 | 9,6 | 4 710 | 4 990 | 1 138 |
2028 | 2930 x 2130 | 11,2 | 5 310 | 5 490 | 1 216 |
2424 | 2530 x 2530 | 11,5 | 5 030 | 5 490 | 1 313 |
2428 | 2930 x 2530 | 13,4 | 5 560 | 5 490 | 1 391 |
Modèles | Dim. ext. mm | Volume m3 | Prix panneaux € H.T. |
Prix monobloc € H.T. |
Prix rayonnage € H.T. |
---|---|---|---|---|---|
1212 BT | 1390 x 1390 | 2,9 | 3 600 | 3 930 | 403 |
1216 BT | 1790 x 1390 | 3,8 | 4 090 | 3 930 | 471 |
1220 BT | 2190 x 1390 | 4,8 | 4 370 | 4 000 | 637 |
1616 BT | 1790 x 1790 | 5,1 | 4 990 | 4 000 | 471 |
1620 BT | 2190 x 1790 | 6,4 | 5 220 | 5 490 | 637 |
1624 BT | 2590 x 1790 | 7,7 | 5 460 | 5 490 | 684 |
2020 BT | 2910 x 2190 | 8,0 | 5 500 | 5 490 | 637 |
2024 BT | 2590 x 2190 | 9,6 | 5 790 | 6 100 | 1 138 |
2028 BT | 2990 x 2190 | 11,2 | 6 480 | 6 100 | 1 216 |
2424 BT | 2590 x 2590 | 11,5 | 6 160 | 6 100 | 1 313 |
2428 BT | 2990 x 2590 | 13,4 | 6 780 | 6 100 | 1 391 |
Groupes LAIKA R290 ECO POUR CHAMBRES FROIDES |
photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy Cache groupe vissé Interrupteur marche arrêt Interrupteur éclairage indépendant Hublot d'éclairage à câbler Evaporateur froid ventilé à ailettes non traité anti-corrosion (non indiqué pour les produits à fort taux d'acidité) Alimentation 230V/50Hz Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R290 Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|---|
R290 05123 N | 5 | - | 540 | 230V/1/50 | 2 840 |
R290 08125 N | 8 | - | 720 | 230V/1/50 | 3 200 |
R290 12125 N | 13 | - | 970 | 230V/1/50 | 3 390 |
R290 14125 N | 14 | - | 1060 | 230V/1/50 | 3 550 |
R290 05123 B | - | 5 | 990 | 230V/1/50 | 3 840 |
R290 08125 B | - | 8 | 1200 | 230V/1/50 | 3 930 |
R290 11125 B | - | 11 | 1460 | 230V/1/50 | 4 000 |
Groupes LAIKA R455 POUR CHAMBRES FROIDES |
photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy Cache groupe sur charnières Interrupteur marche arrêt Interrupteur éclairage indépendant Hublot d'éclairage câbler Evaporateur froid ventilé à ailettes non traité anti-corrosion (non indiqué pour les produits à fort taux d'acidité) Alimentation 230V/50Hz ou 400V/50Hz Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R455 Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
R455 04123 N | 3 | 760 | 230V/1/50 | 2 770 |
R455 07125 N | 7 | 1200 | 230V/1/50 | 3 140 |
R455 09125 N | 9 | 1470 | 230V/1/50 | 3 470 |
R455 18130 N | 18 | 1990 | 230V/1/50 | 4 990 |
R455 24225 N | 23 | 2620 | 230V/1/50 | 5 490 |
R455 37325 N/MONO | 36 | 2840 | 230V/1/50 | 6 650 |
R455 37325 N/TRI | 37 | 2840 | 400V/3/50 | 6 660 |
R455 42325 N/MONO | 41 | 3020 | 230V/1/50 | 7 150 |
R455 42325 N/TRI | 40 | 2980 | 400V/3/50 | 7 160 |
Modèles | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
R455 06125 B | 5 | 1370 | 230V/1/50 | 3 860 |
R455 08125 B | 7 | 1920 | 230V/1/50 | 3 920 |
R455 17130 B/MONO | 16 | 2450 | 230V/1/50 | 5 490 |
R455 17130 B/TRI | 16 | 2420 | 400V/3/50 | 5 500 |
R455 23225 B/MONO | 23 | 3440 | 230V/1/50 | 6 100 |
R455 23225 B/TRI | 22 | 3400 | 400V/3/50 | 6 110 |
Groupes KUMA R290 POUR CHAMBRES FROIDES |
photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy blanc Caches démontables sans outils Interrupteur marche arrêt et interrupteur éclairage indépendant placé sur boîtier de commande déporté Hublot d'éclairage câblé Evaporateur froid ventilé à ailettes non traité anti-corrosion (non indiqué pour les produits à fort taux d'acidité) Alimentation 230V/50Hz Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R290 Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital sur boîtier de commande déporté Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K R290 05123 N | 6 | 540 | 230V/1/50 | 3 650 |
K R290 08125 N | 8 | 720 | 230V/1/50 | 3 840 |
K R290 12125 N | 13 | 970 | 230V/1/50 | 3 960 |
K R290 14125 N | 14 | 1060 | 230V/1/50 | 4 260 |
Modèles | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K R290 05123 B | 5 | 990 | 230V/1/50 | 4 430 |
K R290 08125 B | 8 | 1200 | 230V/1/50 | 4 500 |
K R290 11125 B | 11 | 1460 | 230V/1/50 | 5 000 |
Groupes KUMA R455 POUR CHAMBRES FROIDES |
photos non contractuelles |
Carrosserie laquée époxy blanc Caches démontables sans outils Interrupteur marche arrêt et interrupteur éclairage indépendant placé sur boîtier de commande déporté Hublot d'éclairage câblé Evaporateur froid ventilé à ailettes non traité anti-corrosion (non indiqué pour les produits à fort taux d'acidité) Alimentation 230V/50Hz ou 400V/50Hz suivant modèle Température 0/+5°C version N et -18°/-25°C version B Compresseur hermétique R455 Prise de pression HP et BP Régulation électronique à affichage digital sur boîtier de commande déporté Dégivrage par gaz chaud Dispositif de ré-évaporation des condensats. |
Modèles | Volume chambre à 0°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K R455 04123 N | 3 | 760 | 230V/1/50 | 3 570 |
K R455 07125 N | 7 | 1200 | 230V/1/50 | 3 650 |
K R455 09125 N | 9 | 1470 | 230V/1/50 | 4 180 |
K R455 18225 N | 18 | 2090 | 230V/1/50 | 5 980 |
K R455 24225 N | 23 | 2620 | 230V/1/50 | 6 940 |
K R455 37325 N/MONO | 36 | 3050 | 230V/1/50 | 8 530 |
K R455 37325 N/TRI | 37 | 2840 | 400V/3/50 | 8 540 |
K R455 42325 N/MONO | 41 | 3020 | 230V/1/50 | 9 310 |
K R455 42325 N/TRI | 40 | 2980 | 400V/3/50 | 9 320 |
Modèles | Volume chambre à -20°C en m3 |
Puissance électrique abs. en W |
Tension | Prix€ H.T. |
---|---|---|---|---|
K R455 06125 B | 5 | 1370 | 230V/1/50 | 4 410 |
K R455 08125 B | 7 | 1920 | 230V/1/50 | 4 910 |
K R455 17225 B/MONO | 16 | 2550 | 230V/1/50 | 6 820 |
K R455 17225 B/TRI | 17 | 2520 | 400V/3/50 | 6 830 |
K R455 23225 B/MONO | 23 | 3440 | 230V/1/50 | 7 370 |
K R455 23225 B/TRI | 22 | 3400 | 400V/3/50 | 7 380 |
RAYONNAGES ALUMINIUM |
photos non contractuelles |
Echelles et longerons en DURALINOX Pieds réglables Clayettes ammovibles en Polyéthylène ou DURALINOX Profonfeur clayettes 36 ou 46 cm Hauteur echelles 175 cm De 2 à 10 niveaux de clayettes possibles Réglage des niveaux de 150 en 150 mm Longueur de base 78 - 96 - 108 - 120 - 132 - 150 cm Composition droite en "L", en "U", en "T" |
RAYONNAGES INOX |
photos non contractuelles |
Echelles et plateau en INOX 18.10 Pieds réglables Plateaux ajourées ou pleins ou clayettes à fil Profonfeur plateaux 30, 40, 50 ou 60 cm Hauteur echelles 120, 140, 160, 180 ou 200 cm De 2 à 6 niveaux de plateaux possibles Réglage des niveaux de 150 en 150 mm Longueur de base 60 - 80 - 90 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 cm Composition droite en "L", en "U", en "T" |
Sarl FROID REGIS - 06190 RCM - FRANCE
Service S.A.V - tel. 06.32.98.81.70
mail : contact@froid-regis.fr - https://www.froid-regis.fr
Retour sur le site FROID REGIS cliquer ici